Energi | 320kJ/80kcal |
Fett | 1,8 g |
varav mättat | 0,3 g |
Kolhydrat | 10 g |
varav sockeraarter | 8,3 g |
Fibrer | 2,3 g |
Protein | 3,8 g |
Salt | 0,1 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30%*) |
Riboflavin | 0,21 mg (15%*) |
Folsyra | 30 µg (15%*) |
Vitamin B12 | 0,6 µg (24%*) |
Kalcium | 120 mg (15%*) |
*av dagligt referensintag |