Energi | 205 kJ/49 kcal | |
Fett | 2,9 g | |
varav mättat fett | 0,2 g | |
Kolhydrat | 3,6 g |
varav sockerarter | 2,4 g | |
Protein | 2,1 g | |
Salt | 0,06 g | |
Vitamin D | 1,5 µg |
Riboflavin | 0,21 mg | |
Folsyra | 30,0 µg | |
Vitamin B12 | 0,60 µg | |
Kalcium | 120 mg |
Bondbönebas (vatten, skalade bondbönor) | 6,9% |
rapsolja | |
surhetsreglerande medel (dikaliumfosfat) | |
stabiliseringsmedel (E418) |
kalciumfosfat | |
vitaminer (D2, riboflavin, folsyra, B12) | |
naturlig arom | |
salt |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningen i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.