Energi | 330kJ/80kcal | |
Fett | 1,9 g | |
varav mättat | 0,3 g | |
Kolhydrat | 10 g |
varav sockeraarter | 8,3 g | |
Fiber | 2,4 g | |
Protein | 3,9 g | |
Salt | 0,1 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30%*) | |
Riboflavin | 0,21 mg (15%*) | |
Folsyra | 30 µg (15%*) | |
Vitamin B12 | 0,6 µg (24%*) |
Kalcium | 120 mg (15%*) | |
*av dagligt referensintag |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningen i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.