Energi | 350kJ / 80kcal | |
Fett | 1,8 g | |
varav mättat | 0,2 g | |
Kolhydrat | 12 g |
varav sockeraarter | 10 g | |
Fibrer | 2,1 g | |
Protein | 3,6 g | |
Salt | 0,1 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30% av dagligt referensintag) | |
Riboflavin | 0,21 mg (15% av dagligt referensintag) | |
Folsyra | 30 µg (15% av dagligt referensintag) | |
Vitamin B12 | 0,6 µg (24% av dagligt referensintag) |
Kalcium | 120 mg (15% av dagligt referensintag) |
Sojabas (vatten, skalade sojabönor) | 7,7 % |
socker | 8,5% |
polydextros (kostfiber) | |
glukos |
modifierad majsstärkelse | |
kalciumfosfat | |
vitaminer (D2, riboflavin, folsyra, B12) | |
vaniljfrön | 0,03% |
arom | |
stabiliseringsmedel (pektin) | |
salt | |
konserveringsmedel (kaliumsorbat) |
surhetsreglerande medel (citronsyra) | |
syrningskultur |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningen i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.